Отделение Акустооптики ВНИИФТРИ aodevices.ru   aod.msk.ru  
 
Акустооптические перенастраиваемые фильтры на KDP (KH2PO4)
Параметр Единицы Фотон-1301 Фотон-1302 Фотон-1303
Спектральный диапазон нм 200...310 310...560 310...560
Диапазон управляющих частот МГц 165...86 86...42 135...65
Спектральное разрешение нм 0.83...2.5 2.5...11.6 0.97...3.6
Входное окно, диаметр* мм 10x10 10x10 10x10
Входная угловая апертура град 3 3 3.3
Максимальная управляющая мощность Вт 1 3 3
Дифракционная эффективность нм 90@200 88@310 90@310
Импеданс Ом 50 50 50
Возможности производства шт/год 100 100 100
* Возможные размеры входного окна: 8мм, 12мм, 15мм.
предыдущий
следующий
© Отделение Акустооптики ВНИИФТРИ, 2002-2023

Rambler's Top100