Отделение Акустооптики ВНИИФТРИ aodevices.ru   aod.msk.ru  
 
Акустооптические перестраиваемые фильтры на парателлурите (TeO2), (стандартное спектральное разрешение) - 1
Параметр Единицы Фотон-1203 Фотон-1204 Фотон-1205
Спектральный диапазон нм 440...760 800...1600 1200...1700
Диапазон управляющих частот МГц 132...65 124...59 80...56
Спектральное разрешение нм@нм 1.5@440 6@800 10@1200
Входное окно, диаметр* мм 6 6 6
Входная угловая апертура град 5 7 7
Максимальная управляющая мощность Вт 1...2 1...4 1...5
Дифракционная эффективность 80@633 40@1150 30@1500
Импеданс Ом 50 50 50
Возможности производства 100 100 100
* Возможные размеры входного окна: 4 мм, 8 мм, 10 мм.
предыдущий
следующий
© Отделение Акустооптики ВНИИФТРИ, 2002-2023

Rambler's Top100