Отделение Акустооптики ВНИИФТРИ aodevices.ru   aod.msk.ru  
 
Акустооптические перестраиваемые фильтры на кварце (SiO2)
Параметр Единицы Фотон-1101 Фотон-1102 Фотон-1103 Фотон-1104
Спектральный диапазон нм 250...430 415...800 580...1115 440...770
Диапазон управляющих частот МГц 163...83 86...40 90...45 65...130
Спектральное разрешение нм 0.08...0.24 0.22...0.82 0.25...0.94 0.15...0.45
Входное окно, диаметр* мм 6 6 6 6
Входная угловая апертура град 2 2 2 2
Максимальная управляющая мощность Вт 2.5 4 5 4 max
Дифракционная эффективность нм 50@325 50@630 50@630 50@630
Импеданс Ом 50 50 50 50
Возможности производства шт/год 100 100 100 100
предыдущий
следующий
© Отделение Акустооптики ВНИИФТРИ, 2002-2023

Rambler's Top100